管制現況
| 工廠名稱 | 煙囪編號 | 公告批次 | 監測項目 |
|---|---|---|---|
| 台灣電力股份有限公司 台中發電廠 |
P101、P201、P301、P401、P501、P601、P701、P801、P011、P021 | 第一批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氧氣、排放流率 |
| 中龍鋼鐵股份有限公司 | P101 | 第一批 | 不透光率 |
| P008、P009、PP01、PQ01 | 第一批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氧氣、排放流率 | |
| P007、PE01、PL07、PM01 | 第三批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氧氣、排放流率 | |
| PJ01、PJ02、PJ07 | 第五批 | 氮氧化物、氧氣、排放流率 | |
| P013 | 第五批 | 不透光率 | |
| 正隆股份有限公司后里分公司 | P002、P701 | 第一批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氧氣、排放流率 |
| P001 | 第三批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氧氣、排放流率 | |
| 豐興鋼鐵股份有限公司 | P002、P014 | 第一批 | 不透光率 |
| 臺中市政府環境保護局 后里資源回收廠 |
P001、P002 | 第二批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、一氧化碳、氧氣、排放流率 |
| 臺中市政府環境保護局 烏日資源回收場 (原倫鼎股份有限公司) |
P001、P002 | 第二批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、一氧化碳、氧氣、排放流率 |
| 臺中市文山資源回收(焚化)廠 | P001、P002、P003 | 第二批 | 不透光率、二氧化硫、氮氧化物、氯化氫、一氧化碳、氧氣、排放流率 |
| 中美和石油化學股份有限公司台中廠 | P003 | 第三批 | 氮氧化物、氧氣、排放流率 |
| P002 | 第五批 | 氮氧化物、氧氣、排放流率 | |
| P102 | 第五批 | 揮發性有機物 | |
| 台灣肥料股份有限公司 台中廠 |
P004、P005、P011 | 第五批 | 二氧化硫、氮氧化物、氧氣、排放流率 |